One of the most constantly talked about things in this game are resources. I have not seen any concrete information on Experience Potions, so I thought I would post the exp potion cost of taking one hero from 0 - 120.
| |
| |
| 300 Exp Points | 1500 Exp Points | 7500 Exp Points |
| 1 | 0
|
| 2 | 25 |
| 3 | 55 |
| 4 | 85 |
| 5 | 155 |
| 6 | 235 |
| 7 | 335 |
| 8 | 465 |
| 9 | 615 |
| 10 | 795 |
| 11 | 975 |
| 12 | 1,185 |
| 13 | 1,405 |
| 14 | 1,625 |
| 15 | 1,855 |
| 16 | 2,095 |
| 17 | 2,365 |
| 18 | 2,645 |
| 19 | 2,935 |
| 20 | 3,225 |
| 21 | 3,525 |
| 22 | 3,835 |
| 23 | 4,155 |
| 24 | 4,485 |
| 25 | 4,825 |
| 26 | 5,175 |
| 27 | 5,535 |
| 28 | 5,905 |
| 29 | 6,285 |
| 30 | 6,675 |
| 31 | 7,075 |
| 32 | 7,605 |
| 33 | 8,285 |
| 34 | 9,115 |
| 35 | 10,095 |
| 36 | 11,195 |
| 37 | 12,595 |
| 38 | 14,295 |
| 39 | 16,295 |
| 40 | 18,595 |
| 41 | 21,195 |
| 42 | 24,195 |
| 43 | 27,495 |
| 44 | 31,195 |
| 45 | 35,295 |
| 46 | 39,795 |
| 47 | 44,795 |
| 48 | 50,195 |
| 49 | 56,095 |
| 50 | 62,495 |
| 51 | 69,495 |
| 52 | 76,995 |
| 53 | 85,095 |
| 54 | 93,795 |
| 55 | 103,095 |
| 56 | 113,095 |
| 57 | 124,095 |
| 58 | 135,095 |
| 59 | 147,095 |
| 60 | 160,095 |
| 61 | 174,095 |
| 62 | 189,095 |
| 63 | 205,095 |
| 64 | 221,095 |
| 65 | 238,095 |
| 66 | 256,095 |
| 67 | 276,095 |
| 68 | 297,095 |
| 69 | 319,095 |
| 70 | 342,095 |
| 71 | 366,095 |
| 72 | 392,095 |
| 73 | 419,095 |
| 74 | 447,095 |
| 75 | 508,095 |
| 76 | 541,095 |
| 77 | 576,095 |
| 78 | 576,095 |
| 79 | 612,095 |
| 80 | 650,095 |
| 81 | 690,095 |
| 82 | 730,870 |
| 83 | 772,995 |
| 84 | 816,445 |
| 85 | 861,195 |
| 86 | 907,220 |
| 87 | 954,495 |
| 88 | 1,002,995 |
| 89 | 1,052,695 |
| 90 | 1,103,570 |
| 91 | 1,155,595 |
| 92 | 1,208,745 |
| 93 | 1,262,995 |
| 94 | 1,318,320 |
| 95 | 1,374,695 |
| 96 | 1,432,095 |
| 97 | 1,490,495 |
| 98 | 1,549,870 |
| 99 | 1,610,195 |
| 100 | 1,671,445 |
| 101 | 1,732,945 |
| 102 | 1,794,695 |
| 103 | 1,856,695 |
| 104 | 1,918,945 |
| 105 | 1,981,445 |
| 106 | 2,044,195 |
| 107 | 2,107,195 |
| 108 | 2,170,445 |
| 109 | 2,233,945 |
| 110 | 2,297,695 |
| 111 | 2,361,695 |
| 112 | 2,425,945 |
| 113 | 2,490,445 |
| 114 | 2,555,195 |
| 115 | 2,620,195 |
| 116 | 2,685,445 |
| 117 | 2,750,945 |
| 118 | 2,816,695 |
| 119 | 2,882,695 |
| 120 | 2,948,945 |
No comments:
Post a Comment